<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountainbiking</title>
	<atom:link href="http://www.mtb-ruhr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtb-ruhr.de</link>
	<description>Extrem MBTing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 04:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zum Rhönmarathon per Fahrgemeinschaft</title>
		<link>http://www.mtb-ruhr.de/2010/08/31/zum-rhonmarathon-per-fahrgemeinschaft/</link>
		<comments>http://www.mtb-ruhr.de/2010/08/31/zum-rhonmarathon-per-fahrgemeinschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtbfreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-ruhr.de/2010/08/31/zum-rhonmarathon-per-fahrgemeinschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenes Wochenende startete zum inzwischen vierten Mal der 65 km lange Rhönmarathon. Durch die schönsten Landschaftsansichten der hessischen Rhön geht die anspruchsvolle Mountainbikestrecke und viele Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet hatten teils lange Anfahrten in Kauf genommen um dabei zu sein. Der Parkplatz platzte aus allen Nähten und so kam die Frage auf, ob das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangenes Wochenende startete zum inzwischen vierten Mal der 65 km lange Rhönmarathon. Durch die schönsten Landschaftsansichten der hessischen Rhön geht die anspruchsvolle Mountainbikestrecke und viele Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet hatten teils lange Anfahrten in Kauf genommen um dabei zu sein. Der Parkplatz platzte aus allen Nähten und so kam die Frage auf, ob das denn sein muss?<span id="more-14"></span></p>
<h2>An die Umwelt gedacht</h2>
<p>Eines hatten bestimmt alle Teilnehmer und Besucher des Rhönmarathon gemeinsam: Die Freude und Begeisterung für die Natur und für den Anblick der wunderschönen Wälder in diesem Gebiet. Umso paradoxer erschien es uns dann, dass man mit so vielen Autos auf dem Parkplatz stand. Jedoch ist es schwierig sein Bike und das Zubehör, wie Schutzkleidung, Helm und die Ersatzteile im Zug mitzunehmen. Deswegen hatten sich doch die meisten für das eigene Auto entschieden, es ist einfach praktischer und man hat alles dabei was man braucht. Trotzdem tat uns leid, dass wir die schöne Umwelt, die wir an diesem Wochenende genießen durften, auf diese Weise gewissermaßen mit Verachtung straften, denn teilweise waren auch Autos da, die nicht mit Fans und Support voll besetzt waren, sondern wo nur der Teilnehmer drin saß, aus allen Ecken der Republik eingetrudelt.</p>
<h2>Gegenmaßnahmen</h2>
<p>Während des ganzen Rennens habe ich darüber nachgegrübelt und zuletzt kam ich auf eine Idee, die mir dann gleich so einleuchtend erschien, dass ich mich wundern musste, dass keiner vor mir oder ich selbst nicht schneller darauf gekommen bin. Man sollte einfach Fahrgemeinschaften zu solchen Events bilden. Dass keiner die Idee hatte, liegt wahrscheinlich an dem Umstand, dass man als MTBiker immer einen Haufen Zeugs dabei hat, mit dem man sein Auto vollstopft, manchmal liegt selbst der Beifahrersitz und der Fußraum voll mit Kram. Da kommt einem nicht unbedingt die Idee, dass man ja noch jemanden mitnehmen könnte. Manche Biker bevorzugen auch ihr heißgeliebtes Rad im Auto zu transportieren, die Dinger sind ja auch teilweise richtig viel Geld wert und keiner möchte riskieren, dass einem das gute Stück abmontiert wird, wenn man mal irgendwo steht.</p>
<h2>Der Plan</h2>
<p>Nach dem Rennen habe ich das Problem nochmal mit meinen Sportsfreunden diskutiert und wir sind letztlich auf eine Lösung gestoßen. die sich realisieren lässt und vielleicht sogar die Dinge weiter vereinfacht. So wollen wir mit Mountainbikern, die aus einer Region kommen, jeweils vor den jeweiligen Events in Kontakt treten und uns absprechen wer alles mitfahren will. Einer von uns, der einen Van mit 9 Sitzen hat, hat sich als Fahrer bereit erklärt und gemeinsam wollen wir uns dann einen abschließbaren Hänger leihen, in den sowohl die Bikes als auch sämtliche Ausrüstung hineingehen. Zur Not nehmen wir einfach einen Pferdehänger. Was wir uns noch gemeinschaftlich anschaffen müssen ist eine <a href="http://www.carmio.de/270-anhaengevorrichtung.html">Anhängerkupplung</a> für seinen Wagen, aber von dem gesparten Benzin dürfte diese kleine Investition schon drin sein. Und schon haben wir statt neun Autos nur noch eins auf dem Parkplatz stehen und lustiger ist die An- und Abreise dann bestimmt auch noch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-ruhr.de/2010/08/31/zum-rhonmarathon-per-fahrgemeinschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Erfolgsgeschichte von Beginn an</title>
		<link>http://www.mtb-ruhr.de/2010/05/04/eine-erfolgsgeschichte-von-beginn-an/</link>
		<comments>http://www.mtb-ruhr.de/2010/05/04/eine-erfolgsgeschichte-von-beginn-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtbfreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-ruhr.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Der an der University of Oregon in Eugene tätige Sporttrainer Bill Bowerman gündete gemeinsam mit Phil Knight im Juni des Jahres 1964 das Unternehmen Blue Ribbon Sports. Zunächst vertrieb das Unternehmen Sportschuhe der heutigen Marke Asics, damals bekannt unter Onitsuka Tiger. 1971 stellte sie selbst unter dem Namen Nike Schuhe her. Ein Jahr später brachten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der an der University of Oregon in Eugene tätige Sporttrainer Bill Bowerman gündete gemeinsam mit Phil Knight im Juni des Jahres 1964 das Unternehmen Blue Ribbon Sports. Zunächst vertrieb das Unternehmen Sportschuhe der heutigen Marke Asics, damals bekannt unter Onitsuka Tiger. 1971 stellte sie selbst unter dem Namen Nike Schuhe her. Ein Jahr später brachten sie die erste eigens produzierte Kollektion her.<span id="more-12"></span></p>
<h2>Berühmte, erfolgreiche Sportler als Erfolgsgarant</h2>
<p>Der kommerzielle Erfolg Nikes war bereits sehr früh geknüpft an die Bindung berühmter und erfolgreicher Sportler. Steve Prefontaine wurde von der Marke ausgestattet. Dieser erreichte 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München den vierten Platz auf 5000 Metern. Insbesondere bei Läufern machte er die Marke Nike bekannt. In Europa begann das Unternehmen 1978 mit dem Verkauf. Im Jahr 1984 wurde der Basketballrookie Michael Jordan von <a href="http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&amp;DEST=http%3A%2F%2Fwww.def-shop.com%2Fnike%2F">Nike</a> unter Vertrag genommen. Zusammen mit ihm wurde eine neue Kollektion entworfen. Mit der Marke Air Jordan generierte das Unternehmen alleine im ersten Jahr der Zusammenarbeit 130 Millionen US-Dollar. Laut Schätzungen soll er der Marke insgesamt etwa 2,6 Milliarden Euro Umsatz gebracht haben. Bis heute halten sie die führende Position als Sportartikelanbieter, die sie 1989 erlangten, inne.</p>
<h2>Der Erfolg geht weiter</h2>
<p>Auch in den weiteren Jahren rüstete Nike weiter Sportler aus. 1994 konnten die Fußballweltmeister aus Brasilien verpflichtet werden. Ein Jahr später übernahmen sie den kanadischen Eishockeyausrüster Canstar für eine Summe von 395 Millionen US-Dollar. Darunter auch die Marke Bauer. Mit dem damals noch wenig bekannten Golfer Tiger Woods folgte im Jahr 1996 der nächste Coup nach Michael Jordan. Damit wurde Nike der Ausrüster des späteren Golfstars. Dies war ihnen 5 Millionen Dollar pro Jahr wert. Einige Jahre später konnten sie außerdem den Radsportler Lance Armstrong für sich gewinnen. Für 305 Millionen US-Dollar kaufte das Unternehmen im September 2003 die Marke Converse. Nachdem Knight 2004 als Vorstand abtrat, wurde William D. Perez sein Nachfolger. Doch bereits 2006 wurde dieser von Mark Parker abgelöst. Seit Februar 2005 wirbt Nike mit der Kampagne „Stand up, speak up!“. Damit setzen sie sich in den europäischen Fußballstadien für meht Toleranz und Akzeptanz ein. Die Investorengruppe Kohlberg &amp; Company kaufte im April 2008 zusammen mit dem Geschäftsmann W. Graeme Roustan die Eishockeysparte Nikebauer. Angebeben wurde der Verkaufspreis mit 200 Millionen US-Dollar.</p>
<h2>Niketown als eigene Kaufhäuser</h2>
<p>Das Logo der Marke Nike ist heute eines der bekanntesten Markenzeichen der Welt. Der so genannte Swoosh, der „Nike-Haken“, wurde von der Grafikdesign-Studentin Carolyn Davidson für rund 35 US-Dollar entworfen. In den USA, Frankreich, Deutschland und in England eröffnete das Unternehmen unter dem Namen Niketown 14 Kaufhäuser. In Portland wurde 1990 das erste Kaufhaus eröffnet. Das Auhängeschild der Marke Nike ist das im Jahr 1996 in Manhatten eröffnete Niketown. Das erste deutsche Niketown gibt es seit 1999 in Berlin-Charlottenburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-ruhr.de/2010/05/04/eine-erfolgsgeschichte-von-beginn-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Fernseher KDL-40V3000</title>
		<link>http://www.mtb-ruhr.de/2009/04/30/sony-fernseher-kdl-40v3000/</link>
		<comments>http://www.mtb-ruhr.de/2009/04/30/sony-fernseher-kdl-40v3000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtbfreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-ruhr.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift TZV Video hat sich den Sony KDL-40V3000 mal etwas genauer angesehen und einen Test durchgeführt, der mit einem Ergebnis von Note &#8220;sehr gut&#8221; endete. Außerdem hat man dem Sony KDL-40V3000 74 von 100 möglichen Punkten vergeben. In Punkto Preis/Leistung stufte man den Sony KDL-40V3000 mit &#8220;sehr gut&#8221; ein. Unter 5 getesteten Fernsehern erreichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachzeitschrift TZV Video hat sich den Sony KDL-40V3000 mal etwas genauer angesehen und einen Test durchgeführt, der mit einem Ergebnis von Note &#8220;sehr gut&#8221; endete. Außerdem hat man dem Sony KDL-40V3000 74 von 100 möglichen Punkten vergeben. <span id="more-10"></span>In Punkto Preis/Leistung stufte man den Sony KDL-40V3000 mit &#8220;sehr gut&#8221; ein. Unter 5 getesteten Fernsehern erreichte der <a href="http://www.testberichte.org/fernseher/sony.html">Sony Fernseher</a> den 2. Platz in der Rangliste.</p>
<p>Sony KDL-40V3000 &#8211; Produkteigenschaften</p>
<p>Der Sony KDL-40V3000 ist ein 40 Zoll großer LCD-Monitor mit einer Bildschirmgröße von 40 Zoll im Breitbildformat. der eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixel in Full-HD erzielt. Darüberhinaus befindet sich ein dynamisches Kontrastverhältnis von 16.000:1 mit an Bord des Sony KDL-40V3000. Beim Bildwechsel von Grau zu Grau liefert der Sony KDL-40V3000 eine Reaktionszeit von 8 Millisekunden. Der maximale Einblickwinkel liegt horizontal wie auch vertikal bei 178 Grad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-ruhr.de/2009/04/30/sony-fernseher-kdl-40v3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Bravia KDL-40W4000</title>
		<link>http://www.mtb-ruhr.de/2009/04/20/sony-bravia-kdl-40w4000/</link>
		<comments>http://www.mtb-ruhr.de/2009/04/20/sony-bravia-kdl-40w4000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtbfreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-ruhr.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Der Sony Bravia KDL-40W4000 ist von mehreren renomierten Fachzeitschriften getestet worde. Beispielweise erzielte der Sony KDL-40W4000 bei der Fachzeitschrift Konsument in Ausgabe 1/2009 ein Testergebnis von &#8220;gut&#8221;, wobei 62% in der Wertung erzielt wurden. Die Fachzeitschrift Audio Video Fotobild hat den Sony Bravia KDL-40W4000 in Ausgabe 10/2008 getestet und ebenfalls eine Testnote von &#8220;gut&#8221; und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sony Bravia KDL-40W4000 ist von mehreren renomierten Fachzeitschriften getestet worde. Beispielweise erzielte der Sony KDL-40W4000 bei der Fachzeitschrift Konsument in Ausgabe 1/2009 ein Testergebnis von &#8220;gut&#8221;, wobei 62% in der Wertung erzielt wurden. <span id="more-8"></span>Die Fachzeitschrift Audio Video Fotobild hat den Sony Bravia KDL-40W4000 in Ausgabe 10/2008 getestet und ebenfalls eine Testnote von &#8220;gut&#8221; und 2,36 vergeben. Das Preis/Leistungs-Verhältnis wurde als &#8220;günstig&#8221; eingestuft. Außerdem erzielte der Sony Bravia KDL-40W4000 bei CNET.de 87, von 10 möglichen Punkten. CNET.de bezeichnete den Sony Bravia KDL-40W4000 außerdem als &#8220;exzellent&#8221;.<br />
<strong><br />
Sony Bravia KDL-40W4000 &#8211; Beschreibung</strong></p>
<p>Es handelt sich beim Bravia KDL-40W4000 um einen <a href="http://www.testbericht.de/test/sony/lcd-tv.html">Sony LCD Fernseher</a>, der mit LCD-Technik arbeitet und eine Bildschirmdiagonale von 40 Zoll im Breitbildformat aufweist. Der Sony Bravia KDL-40W4000 erzielt eine  maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixel, was mit einer maximalen Auflösung in Full-HD gleich zu setzen ist. Außerdem hat der Sony Bravia KDL-40W4000 eine Anzeihelligkeit von 500 Candela auf den Quadratmeter und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 33.000:1 mit an Bord. Sowohol aus der horizontalen als auch aus der vertikalen Perspektive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-ruhr.de/2009/04/20/sony-bravia-kdl-40w4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Richtige Mountainbike</title>
		<link>http://www.mtb-ruhr.de/2009/03/04/das-richtige-mountainbike/</link>
		<comments>http://www.mtb-ruhr.de/2009/03/04/das-richtige-mountainbike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtbfreak</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-ruhr.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich ist ein Mountainbike ein Geländefahrrad. Vorrangig als Sportgerät eingestuft, fehlen einem Mountainbike daher auch oft die Komponenten, welche für den Straßenverkehr gefordert werden.Dafür wird jedoch jenen technischen Details besondere Beachtung geschenkt, die für verschiedene Geländeformen wichtig sind. Dies betrifft z.B. die Federung, Rahmenstabilität oder auch Bremsen. Wer sich ein Mountainbike zulegen möchte, sollte bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich ist ein Mountainbike ein Geländefahrrad. Vorrangig als Sportgerät eingestuft, fehlen einem Mountainbike daher auch oft die Komponenten, welche für den Straßenverkehr gefordert werden.<span id="more-5"></span>Dafür wird jedoch jenen technischen Details besondere Beachtung geschenkt, die für verschiedene Geländeformen wichtig sind. Dies betrifft z.B. die Federung, Rahmenstabilität oder auch Bremsen. Wer sich ein Mountainbike zulegen möchte, sollte bei der Suche nach dem Richtigen als zuerst festlegen, welchem Einsatz es hauptsächlich dienen sollte.</p>
<p>Im Mountainbiking gibt es verschiedene Disziplinen, denen entsprechend die jeweilige Radkonstruktion ausgelegt ist. Zu den bekanntesten Disziplinen gehören z.B. das „All Mountain“, „Downhill“ oder auch das „Freeride“.</p>
<p>Während das „All Mountain“ &#8211; Bike zwar auch über Stabilität und Geländegängigkeit verfügen muss, ist es dennoch vorrangig auf Komfort und Zuverlässigkeit ausgelegt, denn es gilt mit diesem Bike meist lange Touren zu bewältigen. Dagegen muss das Downhill-Bike auch die rasanteste Abfahrt im anspruchvollsten Gelände gut überstehen. Rahmenvollfederung mit Federwege bis zu 25cm, hydraulische Scheibenbremsen und Schutzkleidung für den Biker sind daher ein absolutes Muss. In einem Freeride-Bike findet man viele Komponenten des Downhill-Bikes, wie Federung und Bremsen wieder, jedoch ist es nicht nur auf Abfahrten, sondern auch auf lange Sprünge und starke Anstiege ausgelegt.</p>
<p>Diese wenigen Beispiele verdeutlichen bereits, wie abhängig der Kauf des richtigen Mountainbikes von der Entscheidung für den zukünftigen Einsatz ist. Dabei geht es vor allem auch um die zukünftige Sicherheit des Bikers selbst, denn die, dem Einsatz angepassten Bike-Konstruktionen, sind maßgeblich für den sicheren Spaß am Mountainbiking. Ist man sich nicht sicher, sollte man sich nicht scheuen, die fachgerechte Betreuung eines Mountainbike-Anbieters in Anspruch zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-ruhr.de/2009/03/04/das-richtige-mountainbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
